![]() |
III Trofeu Vila de Sant Joan Despí on 27.09.2009 at Sant Joan Despí LAT Youth + Junior 2+1 E |
![]() |
Competition Report
| Date | 27. septiembre 2009 | |
| Place | Sant Joan Despí | |
| Organizer | ||
| Competition | AEBDC Youth E Latin | |
| Title | LAT Youth + Junior 2+1 E | |
| Chairman | Jesús Rubio | España |
| Supervisor(s) | Jesús Rubio | España |
| Associate(s) | Joan Cabanilles | España |
| Scrutineer(s) | Ball Run S.C.P. | España |
| Adjudicator(s) | A: Andreu Mitjans | España |
| B: Antonio Recasens | España | |
| C: Andrés Vázquez | España | |
| D: Glòria Sanz | España | |
| E: Imma Canals | España | |
| F: Jordi Solà | España | |
| G: Lluis Marc Pérez | España | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Marc Caballero Mundó - Alba de Miguel Marco | Premià de Dalt - Premià de Dalt |
| 2 | Fernando Murciano Tomás - Cristina Naya Lasala | Zaragoza - Zaragoza |
| 3 | Enric López Bellapart - Julia Orti Grau | Premià de Mar - El Masnou |
| 4 | Robert J. Valls Aguila - Ariadna Rodríguez Aguila | Lleida - Lleida |
| 5 | Joan Albert Fernández Roig - Anna Jové Monné | Reus - Castellvell del Camp |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 5 | - |
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.