![]() |
VI DO WORLD DANCE SPORT 2012 on 05.04.2012 to 08.04.2012 at Cambrils (Spain) WDSF International Open Latin |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 76 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 172 | 173 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 187 | 188 | 189 | ||||
| A: Christian Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
| B: Igor Gutovskyi | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||
| D: Duarte Vieira | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
| E: Pino Magnelli | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||
| G: Lubos Novotny | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||
| H: Elena Gozun | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||
| I: Robert Wota | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| J: Emma López | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Result 1. Round | 13 | 3 | 2 | 36 | 18 | 45 | 16 | 3 | 0 | 3 | 40 | 42 | 13 | 51 | 18 | ||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Christian Lachmuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C: Virgil Grigore | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| D: Duarte Vieira | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| E: Pino Magnelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| F: Larisa Davydova | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| G: Lubos Novotny | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| I: Robert Wota | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| J: Emma López | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Result Redance | 23 | 3 | 3 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 22 | 27 | |||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| H: Elena Gozun | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| I: Robert Wota | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| J: Emma López | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Result 2. Round | 17 | 30 | 5 | 41 | 36 | 42 | 10 | ||||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| I: Robert Wota | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| J: Emma López | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 3 | 22 | 29 | 20 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | ||||||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 1 | ||||||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 1 | ||||||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 5 | ||||||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | ||||||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 3 | ||||||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | ||||||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 1 | ||||||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 3 | ||||||||||||||||||
| I: Robert Wota | 2 | ||||||||||||||||||
| J: Emma López | 3 | ||||||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 2 | ||||||||||||||||||
| Result 4. Round | 21 | ||||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 172 | 173 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 187 | 188 | 189 | ||||
| Place from | 49 | 66 | 66 | 30 | 68 | 25 | 46 | 63 | 68 | 68 | 15 | 7 | 51 | 16 | 41 | ||||
| Place to | 50 | 67 | 67 | 33 | 76 | 65 | 76 | 76 | 52 | 17 | 42 | ||||||||
| Number of couples: 76 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C: Virgil Grigore | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| D: Duarte Vieira | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
| E: Pino Magnelli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G: Lubos Novotny | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| H: Elena Gozun | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| I: Robert Wota | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| J: Emma López | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| K: Txus Pedrazo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||
| Result 1. Round | 42 | 39 | 0 | 1 | 5 | 41 | 13 | 0 | 1 | 1 | 32 | 14 | 10 | 5 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Christian Lachmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| I: Robert Wota | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| J: Emma López | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Result Redance | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 14 | 0 | 31 | 22 | 8 | |||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| H: Elena Gozun | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| I: Robert Wota | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| J: Emma López | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Result 2. Round | 34 | 13 | 17 | 46 | 29 | 6 | |||||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| I: Robert Wota | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J: Emma López | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Result 3. Round | 11 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | ||||||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 0 | ||||||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | ||||||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 1 | ||||||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 2 | ||||||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | ||||||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | ||||||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 4 | ||||||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 1 | ||||||||||||||||||
| I: Robert Wota | 0 | ||||||||||||||||||
| J: Emma López | 4 | ||||||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 5 | ||||||||||||||||||
| Result 4. Round | 17 | ||||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||
| Place from | 20 | 36 | 68 | 68 | 60 | 30 | 53 | 68 | 56 | 68 | 9 | 23 | 45 | 51 | 59 | ||||
| Place to | 22 | 37 | 76 | 76 | 61 | 33 | 76 | 76 | 52 | ||||||||||
| Number of couples: 76 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 | ||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| C: Virgil Grigore | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| D: Duarte Vieira | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| E: Pino Magnelli | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| G: Lubos Novotny | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| H: Elena Gozun | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| I: Robert Wota | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| J: Emma López | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| K: Txus Pedrazo | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| Result 1. Round | 52 | 50 | 14 | 39 | 46 | 30 | 3 | 41 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1 | ||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| I: Robert Wota | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| J: Emma López | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Result Redance | 15 | 12 | 49 | 0 | 4 | 47 | 5 | ||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| C: Virgil Grigore | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| D: Duarte Vieira | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| E: Pino Magnelli | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| H: Elena Gozun | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| I: Robert Wota | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| J: Emma López | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| K: Txus Pedrazo | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| Result 2. Round | 43 | 50 | 39 | 23 | 20 | 34 | 13 | 50 | 53 | 12 | |||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| H: Elena Gozun | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| I: Robert Wota | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| J: Emma López | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Result 3. Round | 26 | 27 | 11 | 24 | 53 | 54 | |||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| I: Robert Wota | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| J: Emma López | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 2 | 12 | 53 | 50 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| Number | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 | ||||
| Place from | 12 | 10 | 55 | 20 | 26 | 28 | 57 | 14 | 36 | 68 | 2 | 3 | 63 | 38 | 62 | ||||
| Place to | 11 | 22 | 27 | 29 | 37 | 76 | 65 | 39 | |||||||||||
| Number of couples: 76 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 233 | 234 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | ||||
| A: Christian Lachmuth | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| I: Robert Wota | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| J: Emma López | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| Result 1. Round | 1 | 4 | 48 | 45 | 1 | 38 | 21 | 16 | 24 | 28 | 29 | 30 | 45 | ||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||
| H: Elena Gozun | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
| I: Robert Wota | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J: Emma López | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Result Redance | 0 | 9 | 7 | 35 | 19 | 34 | |||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Christian Lachmuth | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| C: Virgil Grigore | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| D: Duarte Vieira | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| E: Pino Magnelli | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| G: Lubos Novotny | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| H: Elena Gozun | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| I: Robert Wota | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| J: Emma López | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| K: Txus Pedrazo | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Result 2. Round | 53 | 34 | 26 | 20 | 17 | 3 | 44 | 14 | 9 | 11 | 38 | ||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| I: Robert Wota | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| J: Emma López | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 44 | 26 | 11 | 44 | 5 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Christian Lachmuth | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| B: Igor Gutovskyi | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C: Virgil Grigore | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| D: Duarte Vieira | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| E: Pino Magnelli | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| F: Larisa Davydova | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| G: Lubos Novotny | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| H: Elena Gozun | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| I: Robert Wota | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| J: Emma López | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| K: Txus Pedrazo | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Result 4. Round | 28 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 25 | 20˝ | |||||||||||||||||
| Number | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 233 | 234 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | ||||
| Place from | 5 | 68 | 58 | 10 | 20 | 60 | 28 | 30 | 54 | 48 | 4 | 34 | 43 | 40 | 24 | ||||
| Place to | 76 | 11 | 22 | 61 | 29 | 33 | 35 | 44 | |||||||||||
| Number of couples: 76 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | ||||
